Perfomance Report | Today
Deskripsi | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
---|---|---|---|---|
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%) | ≤ 1 | 0.01 | 199.99% | |
Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Level) | 3 | 3.96 | 132.00% | |
Tingkat Maturitas SPIP KKP (Level) | 3 | 3.50 | 116.67% | |
Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit) | 72 | 82 | 113.89% | |
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP (Nilai) | 81 | 86.09 | 106.28% | |
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai) | 80.01 | 80.88 | 101.09% | |
Nilai Integritas KKP (Nilai) | 75 | 80.32 | 107.09% | |
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP | 78 | 85.36 | 109.44% | |
Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) | 86 | 97.58 | 113.47% | |
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%) | 84 | 105.78 | 125.93% | |
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai) | 89 | 95.98 | 107.84% | |
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP | 86 | 92.60 | 107.67% |
Deskripsi | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
---|---|---|---|---|
Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%) | 80 | 90.39 | 112.99% | |
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%) | 80 | 95.33 | 119.16% | |
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%) | 80 | 88.01 | 110.01% | |
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%) | 70 | 92.11 | 131.59% | |
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi) | 18 | 23 | 127.78% | |
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP | 87 | 99.49 | 114.36% | |
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%) | 80 | 95.34 | 119.18% | |
Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks) | 4.10 | 4.36 | 106.34% |
Deskripsi | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
---|---|---|---|---|
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Perbendaharaan sebagai Peraih Nilai IKPA Terbaik Kedua Tahun 2022 | 89 | 95.98 | 107.84 |
Pojok Informasi | Pengumuman
Layanan E-Konsultasi Pengawasan dan Pengaduan Whistleblower untuk sementara di tutup, namun bagi pengguna yang sudah terdaftar masih dapat menerima lanyanan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
== Tim PPID Itjen KKP ==