Halo #SahabatBahari, Itjen KKP melalui Inspektorat IV bersama BPPMHKP melaksanakan Expose BPPMHKP semester I tahun 2025. Kegiatan tersebut sesuai tusi Itjen dalam mengawal program kegiatan mitra. pic.twitter.com/ESLhx8cZYC
— Itjen Kuat KKP Hebat (@ITJEN_KKP) July 2, 2025
Keterangan: Tahun 2016 – 2021 Nilai IACM Itjen KKP Level 3 (Penilaian Menggunakan Metode Lama dengan Level tanpa Nilai)
No | Elemen | PM | Evaluasi | ||
Level | Skor | Level | Skor | ||
A. Komponen dukungan pengawasan (enabler) | |||||
1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 4 | 0,72 | 4 | 0,72 |
2. | Praktik Profesional | 4 | 0,72 | 4 | 0,72 |
3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 4 | 0,25 | 4 | 0,24 |
4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 5 | 0,30 | 5 | 0,24 |
5. | Struktur Tata Kelola | 4 | 0,56 | 4 | 0,48 |
B. Komponen aktivitas pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result) | |||||
6. | Peran dan Layanan | 4 | 1,70 | 3 | 1,30 |
Simpulan Entitas | 3 | 4,25 | 3 | 3,70 | |
Delivered: Itjen KKP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola |